系统功能降级
双11期间为了保障系统稳定,确保商家核心系统使用顺畅,管易云计划对部分非核心功能进行停用,停用列表如下:
主项目 | 降级模块 | 执行时间段 | 影响产品 | 影响功能 | |
系统服务 | 关闭自动上传库存服务 | 10号21:00 - 12号2:00 | C-ERP、E店管家 | 所有平台都不能进行库存同步。 | |
关闭下载未付款订单服务 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家、EC-ERP | EC-ERP无法计算在架数;CRM、C-ERP无法使用短信催付功能。 | ||
关闭自动补单服务 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家、EC-ERP | 此期间如有小平台有漏单情况不能及时补单,但管易云会安排统一进行补单。 | ||
关闭自动退换货补单服务 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家 | 此期间如有小平台有漏单情况不能及时补单。 | ||
关闭外仓库存同步服务 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家、WMS | 可能影响库存数量同步不及时。 | ||
业务功能 | 关闭API补单功能 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家、EC-ERP | 此期间如有小平台有漏单情况不能及时补单。 | |
关闭订单相关页面分类汇总功能 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家 | 未审核、未配货界面的异常合计数量。如:商品异常、拦截、退款等 | ||
关闭会员信息页面 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP、E店管家 | 会员管理-会员信息-会员信息页面无法查看和操作 | ||
关闭库存盘点单页面 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP | 盘点单画面不能操作以及查看数据 | ||
关闭进销存报表、商品利润 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP | 进销存报表不显示,开启后可以迁移 | ||
通过控制开关开启关闭相关迁移服务 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP | 历史发货包裹、商品利润统计、审核绩效迁移、配货绩效统计迁移、打包绩效迁移、拣货绩效迁移、库存销售天数迁移、订单销售天数迁移,发货包裹明细中的物流状态视当天情况决定是否关闭 | ||
首页单据统计降级 | 10号21:00 - 13号1:00 | C-ERP | 当天看不到单据统计 |
天猫保障服务商白皮书
【双十一天猫保障服务商操作说明】详情 :
http://open.taobao.com/docs/doc.htm?treeId=24&articleId=103321&docType=1
服务保障支持
● 阿里总部现场驻扎,了解天猫双11实时现状,与阿里直接沟通协调。
● 管易总部3*24小时值班,11月10号-11月13号,开发工程师,客服将提供24小时值班服务。
● 商家现场支持。如需要现场支持的商家可以联系客服申请现场工程师进行支持。