1.1 业务简述
1.2 请求参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
page_no | int | 页码 | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 每页大小 | 否 | 默认为10 |
start_date | datetime | 修改时间开始段 | 否 | |
end_date | datetime | 修改时间结束段 | 否 | |
code | datetime | 单据编号 | 否 |
Json请求示例:
{ |
1.3 响应参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
success | boolean | 成功与否 | ||
errorCode | string | 错误代码 | ||
subErrorCode | string | 子错误代码 | ||
errorDesc | string | 错误描述 | ||
subErrorDesc | string | 子错误描述 | ||
requestMethod | string | 请求方法 | ||
stockCountOrderList | stockCountOrder[] | 盘点单列表 | ||
total | int | 总记录数 |
stockCountOrder:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
code | string | 单据编号 | ||
status | boolan | 是否审核 | ||
note | string | 备注 | ||
warehouse_code | string | 仓库代码 | ||
type_name | string | 盘点类型名称 | ||
create_date | datetime | 创建时间 | ||
modify_date | datetime | 修改时间 | ||
approve_date | datetime | 审核时间 | ||
item_type | int | 单据类型 | 0:部分盘点 1:全部盘点 |