1.1 业务简述
1.2 请求参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
page_no | int | 页码 | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 每页大小 | 否 | 默认为10 |
code | string | 单据编号 | 是 |
Json请求示例:
{ |
1.3 响应参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
success | boolean | 成功与否 | ||
errorDesc | string | 错误信息 | ||
subErrorCode | string | |||
errorDesc | string | |||
subErrorDesc | string | |||
requestMethod | string | |||
stockCountOrderBreakevenList | stockCountOrderBreakeven[] | 盈亏商品列表 | ||
total | int | 总记录数 |
stockCountOrderBreakeven:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
item_id | string | 商品ID | ||
item_sku_id | string | 规格ID | ||
item_code | string | 商品代码 | ||
sku_code | string | 规格代码 | ||
qty_diff | int | 盈亏数量 | ||
cost_diff | double | 盈亏总成本 |