1.1 业务简述
1.2 请求参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
page_no | int | 页码 | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 每页大小 | 否 | 默认为10 |
start_date | datetime | 修改时间开始段 | 否 | |
end_date | datetime | 修改时间结束段 | 否 | |
subject_id | Long | 系统费用科目ID | 否 |
Json请求示例:
{ |
1.3 响应参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
success | boolean | 成功与否 | ||
errorDesc | string | 错误信息 | ||
subErrorCode | string | |||
errorDesc | string | |||
subErrorDesc | string | |||
requestMethod | string | |||
syssubjectinfos | SysSubjectGetResponseInfo[] | 系统费用科目列表 | ||
total | int | 总记录数 |
SysSubjectGetResponseInfo:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
create_date | datetime | 创建时间 | ||
modify_date | datetime | 修改时间 | ||
subject_id | Long | 费用科目ID | ||
subject_code | string | 系统费用科目代码 | ||
subject_name | string | 系统费用科目名称 |
Json返回示例:
{ |