1.1 业务简述
1.2 请求参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
page_no | int | 页码 | 否 | 默认为1 |
page_size | int | 每页大小 | 否 | 默认为10 |
start_date | datetime | 开始时间 | 是 | |
end_date | datetime | 结束时间 | 是 | |
data_type | int | 数据类型 | 否 | 默认1 1:未归档数据 2:已归档数据 |
Json请求示例:
{ |
1.3 响应参数
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
success | boolean | 成功与否 | ||
errorCode | string | 错误代码 | ||
subErrorCode | string | 子错误代码 | ||
errorDesc | string | 错误描述 | ||
subErrorDesc | string | 子错误描述 | ||
requestMethod | string | 请求方法 | ||
trade_account_info_list | tradeAccountInfo[ ] | 订单到账信息列表 |
tradeAccountInfo:
字段名 | 类型 | 描述 | 必填 | 备注 |
order_code | string | 订单单据编号 | ||
arrived_time | string | 到账时间 | ||
arrived_status | int | 到账状态 | 1 部分到账 2 全部到账 | |
arrived_amount | double | 到账金额 |